Las Vegas Taxi - Gebühren Preise
In Las Vegas gibt es 16 Taxi-Unternehmen. Wenn das Taxi losfährt startet der Fahrer das Taxameter und eine einmalige Gebühr von $ 3,30 wird angezeigt. Beginnt die Fahrt am McCarran International Airport so wird eine zusätzliche Flughafengebühr von $ 1,80 pro Fahrt fällig. Zusätzlich zur Grundgebühr wird pro Meile ein Tarif von $ 2.40, 20 Cent für jedes zwölftel einer Meile (~134m), berechnet. Bewegt sich das Taxi mit einer Geschwindigkeit von weniger als 8-12 MPH dann werden alle 24 Sekunden 20 Cent berechnet ($ 30 pro Stunde Wartezeit). Dies ist auch der Grund weshalb das Taxameter weiterläuft auch wenn sich das Taxi nicht bewegt. Erreicht das Taxi wieder eine Geschwindigkeit von mehr als 8-12 MPH dann berechnet sich der Fahrpreis wieder nach der tatsächlich zurückgelegten Strecke. Kreditkarten werden in "Southern Nevada" meistens nicht akzeptiert.
Wenn Sie uns unterstützen möchten verwenden Sie für Ihren nächsten Einkauf bei Amazon  diesen Link.
Die unten aufgeführten Preise sind Näherungswerte und zeigen den kleinstmöglichen Preis, basierend auf der Grundgebühr ("Drop") und der Entfernung in Meilen. Für eine genaue Berechnung benutzen Sie bitte unseren Las Vegas Taxi Preisrechner.
Wie in jedem Land der Welt ist der zu zahlende Preis abhängig von Tageszeit, Wochentag, gewählter Strecke und dem Ziel.
Ziel Grundgebühr Flughafengebühr Entfernung in Meilen Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. 4 min Wartezeit
4 Queens $ 3.30 $ 1.80 6.8 21.42 23.42
Aliante Station $ 3.30 $ 1.80 21.1 55.74 57.74
Bally's $ 3.30 $ 1.80 3.9 14.46 16.46
Binions Horseshoe $ 3.30 $ 1.80 7.5 23.1 25.1
Boulder City Hospital $ 3.30 $ 1.80 24 62.7 64.7
Boulder Station $ 3.30 $ 1.80 7.8 23.82 25.82
Caesars Palace $ 3.30 $ 1.80 4.7 16.38 18.38
Cannery (North) Casino $ 3.30 $ 1.80 16.6 44.94 46.94
Casino Royal $ 3.30 $ 1.80 4.1 14.94 16.94
Circus Circus $ 3.30 $ 1.80 5.4 18.06 20.06
Desert Springs Hospital $ 3.30 $ 1.80 3.6 13.74 15.74
El Cortez $ 3.30 $ 1.80 6.9 21.66 23.66
Excalibur $ 3.30 $ 1.80 3.2 12.78 14.78
Fiesta Henderson $ 3.30 $ 1.80 12.4 34.86 36.86
Fiesta Rancho $ 3.30 $ 1.80 11.7 33.18 35.18
Fitzgerald's $ 3.30 $ 1.80 7.5 23.1 25.1
Flamingo $ 3.30 $ 1.80 3.8 14.22 16.22
Gold Coast $ 3.30 $ 1.80 4.8 16.62 18.62
Golden Nugget $ 3.30 $ 1.80 7.5 23.1 25.1
Green Valley Ranch $ 3.30 $ 1.80 9.3 27.42 29.42
Hard Rock Hotel $ 3.30 $ 1.80 2.3 10.62 12.62
Harrah's $ 3.30 $ 1.80 4.1 14.94 16.94
Hoover Dam $ 3.30 $ 1.80 31.5 80.7 82.7
Imperial Palace $ 3.30 $ 1.80 3.9 14.46 16.46
L.V. Convention Center $ 3.30 $ 1.80 3.8 14.22 16.22
Lake Las Vegas $ 3.30 $ 1.80 20 53.1 55.1
Las Vegas Hilton $ 3.30 $ 1.80 4.3 15.42 17.42
Las Vegas Motor Speedway $ 3.30 $ 1.80 23.8 62.22 64.22
Luxor $ 3.30 $ 1.80 3.6 13.74 15.74
M Resort $ 3.30 $ 1.80 11.5 32.7 34.7
Main Street Station $ 3.30 $ 1.80 9.5 27.9 29.9
MGM $ 3.30 $ 1.80 2.7 11.58 13.58
Mirage $ 3.30 $ 1.80 4.4 15.66 17.66
Mountain View Hospital $ 3.30 $ 1.80 19.6 52.14 54.14
Nellis Air Force Base $ 3.30 $ 1.80 20 53.1 55.1
Orleans $ 3.30 $ 1.80 4.6 16.14 18.14
Palace Station $ 3.30 $ 1.80 7.1 22.14 24.14
Palms $ 3.30 $ 1.80 5 17.1 19.1
Planet Hollywood $ 3.30 $ 1.80 3.6 13.74 15.74
Polo Towers $ 3.30 $ 1.80 3.4 13.26 15.26
Red Rock Station $ 3.30 $ 1.80 17.2 46.38 48.38
Rio $ 3.30 $ 1.80 4.5 15.9 17.9
Riviera $ 3.30 $ 1.80 5.5 18.3 20.3
Sahara $ 3.30 $ 1.80 4.6 16.14 18.14
Sam Boyd Stadium $ 3.30 $ 1.80 7.4 22.86 24.86
Sam's Town $ 3.30 $ 1.80 6.7 21.18 23.18
Sands Expo $ 3.30 $ 1.80 4.4 15.66 17.66
Santa Fe Station (Rancho) $ 3.30 $ 1.80 19.3 51.42 53.42
Silverton $ 3.30 $ 1.80 5.7 18.78 20.78
South Coast Hotel $ 3.30 $ 1.80 7.3 22.62 24.62
Southern Hills Hospital $ 3.30 $ 1.80 10 29.1 31.1
Spring Valley Hospital $ 3.30 $ 1.80 8.5 25.5 27.5
St. Rose Hospital (Delima) $ 3.30 $ 1.80 7 21.9 23.9
St. Rose Hospital (Sienna) $ 3.30 $ 1.80 13.5 37.5 39.5
Stratosphere $ 3.30 $ 1.80 5 17.1 19.1
Summerlin Hospital $ 3.30 $ 1.80 21 55.5 57.5
Sun Coast Hotel $ 3.30 $ 1.80 13 36.3 38.3
Sunrise Hospital $ 3.30 $ 1.80 4 14.7 16.7
Sunset Station $ 3.30 $ 1.80 7.9 24.06 26.06
Terrible's Casino $ 3.30 $ 1.80 2.5 11.1 13.1
Texas Station $ 3.30 $ 1.80 14 38.7 40.7
Treasure Island $ 3.30 $ 1.80 4.5 15.9 17.9
Tropicana $ 3.30 $ 1.80 3.4 13.26 15.26
UMC Hospital $ 3.30 $ 1.80 10.75 30.9 32.9
Union Plaza $ 3.30 $ 1.80 6.9 21.66 23.66
Wynn Resort $ 3.30 $ 1.80 4.25 15.3 17.3
Informationen auf dieser Seite von: http://www.taxi.state.nv.us/FaresFees.htm
Entfernungen von http://maps.google.com