Entfernungstabellen - mileage charts - South Dakota
Wenn Sie uns unterstützen möchten verwenden Sie für Ihren nächsten Einkauf bei Amazon  diesen Link.
  A
b
e
r
d
e
e
n
B
e
l
l
e

F
o
u
r
c
h
e
B
r
o
o
k
i
n
g
s
B
u
f
f
a
l
o
C
a
n
t
o
n
C
h
a
m
b
e
r
l
a
i
n
D
e
a
d
w
o
o
d
E
a
g
l
e

B
u
t
t
e
E
d
g
e
m
o
n
t
H
o
t

S
p
r
i
n
g
s
H
u
r
o
n
L
e
m
m
o
n
M
a
d
i
s
o
n
M
i
l
b
a
n
k
M
i
s
s
i
o
n
M
i
t
c
h
e
l
l
M
o
b
r
i
d
g
e
P
h
i
l
i
p
P
i
e
r
r
e
P
i
n
e

R
i
d
g
e
R
a
p
i
d

C
i
t
y
R
e
d
f
i
e
l
d
S
i
o
u
x

F
a
l
l
s
S
i
s
s
e
t
o
n
S
p
e
a
r
f
i
s
h
S
t
u
r
g
i
s
V
e
r
m
i
l
l
i
o
n
W
a
t
e
r
t
o
w
n
W
i
n
n
e
r
Y
a
n
k
t
o
n
Aberdeen   312 148 277 242 172 327 171 411 386 90 197 167 98 260 145 99 247 160 365 331 42 197 99 334 314 263 104 222 230
Belle Fourche 312   398 70 464 266 26 141 126 118 323 161 404 410 237 335 213 144 207 169 60 293 401 411 11 32 446 367 270 420
Brookings 148 398   461 81 175 379 267 442 417 75 382 40 69 261 108 247 278 191 366 362 116 49 103 384 366 114 44 218 140
Buffalo 277 70 461   494 338 105 150 202 194 349 96 467 375 300 398 178 190 233 232 123 301 464 376 87 95 527 376 333 483
Canton 242 464 81 494   166 408 347 405 380 153 448 77 150 211 100 328 302 257 316 367 200 26 184 413 395 53 125 168 79
Chamberlain 172 266 175 338 166   272 175 288 265 106 280 135 244 100 70 181 136 85 205 209 125 141 253 257 238 175 197 57 153
Deadwood 327 26 379 105 408 272   161 97 89 304 181 385 425 218 316 228 125 188 150 41 312 382 426 15 13 427 387 251 401
Eagle Butte 171 141 267 150 347 175 161   256 231 199 108 287 269 166 250 83 99 90 223 176 151 316 270 152 148 368 26 187 335
Edgemont 411 126 442 202 405 288 97 256   25 367 276 425 509 194 357 339 164 251 89 80 370 406 510 112 110 413 443 237 387
Hot Springs 386 118 417 194 380 265 89 231 25   342 251 398 463 169 330 322 139 226 64 55 345 381 485 104 102 388 418 212 362
Huron 90 323 75 349 153 106 304 199 367 342   307 77 151 216 55 189 203 116 306 287 48 121 154 309 291 173 95 158 140
Lemmon 197 161 382 96 448 280 181 108 276 251 307   388 295 254 351 98 148 191 272 196 259 417 296 172 168 469 334 287 436
Madison 167 404 40 467 77 135 385 287 425 398 77 388   104 231 68 266 287 178 336 368 124 45 123 390 372 110 64 188 95
Milbank 98 410 69 375 150 244 425 269 509 463 151 295 104   347 183 197 322 235 440 406 118 118 50 421 412 183 43 301 203
Mission 260 237 261 300 211 100 218 166 194 169 216 254 231 347   163 210 106 100 105 177 225 212 355 223 205 219 296 43 193
Mitchell 145 335 108 398 100 70 316 250 357 330 55 351 68 183 163   244 202 160 266 275 103 66 191 324 306 111 132 118 85
Mobridge 99 213 247 178 328 181 228 83 339 322 189 98 266 197 210 244   183 110 307 243 141 296 198 224 215 355 203 202 329
Philip 247 144 278 190 302 136 125 99 164 139 203 148 284 322 106 202 183   87 124 84 206 268 340 130 112 313 281 139 287
Pierre 160 207 191 233 257 85 188 90 251 226 116 191 178 235 100 60 110 87   205 171 119 226 259 193 175 278 194 92 245
Pine Ridge 365 169 366 232 316 205 150 223 89 64 306 272 336 440 105 266 307 124 205   109 358 317 460 155 137 324 401 148 298
Rapid City 331 60 362 123 367 209 41 176 80 55 287 196 368 406 177 275 243 84 171 109   290 341 430 46 28 386 365 210 360
Redfield 42 293 116 301 200 125 312 151 370 345 48 259 124 118 225 103 141 206 119 358 290   165 134 312 294 221 75 182 188
Sioux Falls 197 401 49 464 26 141 382 316 406 381 121 417 45 118 212 66 296 268 226 317 341 165   152 387 69 56 93 169 85
Sisseton 99 411 103 376 184 253 426 270 510 485 154 296 123 50 355 191 198 340 259 460 430 134 152   422 413 217 59 312 240
Spearfish 334 11 384 87 413 257 15 152 112 104 309 172 39 421 223 324 224 130 193 155 46 312 387 422   18 435 387 256 409
Sturgis 314 32 366 95 395 238 13 148 110 102 291 168 372 412 205 306 215 112 175 137 28 294 369 412 18   417 369 238 391
Vermillion 263 446 114 527 53 175 427 368 413 388 173 469 110 183 219 111 355 313 278 324 386 221 56 217 435 417   158 176 26
Watertown 104 367 44 367 125 197 387 226 443 418 95 334 64 43 296 132 203 281 194 401 365 75 93 59 387 369 158   253 178
Winner 222 270 218 333 168 57 251 187 237 212 158 287 188 301 43 118 102 139 92 148 210 182 169 312 256 238 176 253   150
Yankton 230 420 140 483 79 153 401 335 387 362 140 436 95 203 193 85 329 287 245 298 360 188 85 240 409 391 26 178 150  
Zur Übersicht